Inhalt dieser Seite
Der Jugendvorstand seit 2021
von links Johannes Hirt, Anna Faller, Larissa Walleser, Verena Gerber, Elin Klauke, Jana Waldvogel, Jeanine Gehr
Es fehlen: Antonia Pröller, Luisa Wissler
Das ist unser Jugendvorstand seit 2021:
1. Vorsitzende: | Verena Gerber |
2. Vorsitzende: | Anna Faller |
3. Vorsitzende: | Elin Klauke |
Kassiererin: | Jana Waldvogel |
Schriftführerin: | Luisa Wissler |
Abteilungsleiterin Leichtathletik: | Antonia Pröller |
Abteilungsleiter Turnen: | Johannes Hirt |
Projektmitglied Social Media: | Jeanine Gehr |
Larissa Walleser |